+
Nummer | * / (.) | Wert in 2016 | Wert in 2002 | Proz |
---|---|---|---|---|
1 | * | 4.600€ | 4.000€ | 15% |
3 | (.) | 240€ | 200€ | 20% |
4a | (.) | 850€ | 700€ | 21% |
4b | (.) | 700€ | 600€ | 17% |
5b | * | 1.000€ | 900€ | 11% |
6 | * | 3.400€ | 2.800€ | 21% |
6 | (.) | 240€ | 200€ | 20% |
7a | * | 6.000€ | 5.500€ | 9% |
7a | (.) | 550€ | 500€ | 10% |
7b | (.) | 750€ | 650€ | 15% |
8a | (.) | 85€ | 75€ | 13% |
8b | (.) | 75€ | 65€ | 15% |
9a | * | 180€ | 150€ | 20% |
9a | (.) | 30€ | 25€ | 20% |
9b | * | 110€ | 95€ | 16% |
10 | * | 600€ | 500€ | 20% |
10 | (.) | 42€ | 35€ | 20% |
11a | * | 1.300€ | 1.100€ | 18% |
11a | (.) | 60€ | 50€ | 20% |
9 F | (.) | 1.000€ | 850€ | 18% |
11 F | (.) | 1.700€ | 1.400€ | 18% |
12 | * | 65€ | 55€ | 18% |
12 | (.) | 40€ | 36€ | 11% |
13 a | * | 85€ | 70€ | 21% |
13 b | * | 75€ | 65€ | 15% |
14 | * | 100€ | 85€ | 18% |
15 a | * | 110€ | 95€ | 16% |
17 a | * | 300€ | 240€ | 25% |
17 a | (.) | 48€ | 35€ | 37% |
17 b x | * | 340€ | 280€ | 21% |
17 b x | (.) | 40€ | 32€ | 25% |
17 b y | * | 1.800€ | 1.600€ | 13% |
17 b y | (.) | 60€ | 42€ | 43% |
18 a | * | 240€ | 200€ | 20% |
18 b | * | 220€ | 200€ | 10% |
18 c | * | 170€ | 150€ | 13% |
19 | (.) | 40€ | 35€ | 14% |
20 a | (.) | 32€ | 28€ | 14% |
20 b | (.) | 32€ | 28€ | 14% |
22 | * | 2.200€ | 2.000€ | 10% |
22 | (.) | 150€ | 130€ | 15% |
25 a | * | 1.000€ | 850€ | 18% |
25 a | (.) | 55€ | 42€ | 31% |
25 b | (.) | 60€ | 40€ | 50% |
28 a | * | 220€ | 200€ | 10% |
28 a | (.) | 40€ | 32€ | 25% |
28 b | * | 100€ | 85€ | 18% |
28 b | (.) | 32€ | 25€ | 28% |
30 | (.) | 17€ | 15€ | 13% |
31 | (.) | 48€ | 38€ | 26% |
32 | (.) | 17€ | 15€ | 13% |
33 A | (.) | 22€ | 17€ | 29% |
33 C | * | 48€ | 40€ | 20% |
34 A | * | 26€ | 20€ | 30% |
34 C | * | 650€ | 550€ | 18% |
34 C | (.) | 14€ | 9,50€ | 47% |
34 D | * | 340€ | 280€ | 21% |
34 D | (.) | 40€ | 35€ | 14% |
34 E | * | 100€ | 80€ | 25% |
A 35 | * | 100€ | 85€ | 18% |
A 35 | (.) | 22€ | 17€ | 29% |
36 a | * | 700€ | 550€ | 27% |
36 a | (.) | 110€ | 95€ | 16% |
37 | * | 100€ | 85€ | 18% |
37 | (.) | 26€ | 22€ | 18% |
41 | * | 110€ | 95€ | 16% |
41 | (.) | 28€ | 20€ | 40% |
42 b | (.) | 20€ | 17€ | 18% |
43 a | (.) | 22€ | 17€ | 29% |
44 a | * | 85€ | 70€ | 21% |
45 b | * | 13€ | 11€ | 18% |
46 | * | 13€ | 11€ | 18% |
47 a | * | 120€ | 95€ | 26% |
47 a | (.) | 11€ | 8€ | 38% |
47 b | * | 130€ | 100€ | 30% |
47 b | (.) | 11€ | 8€ | 38% |
47 c | * | 110€ | 95€ | 16% |
47 c | (.) | 11€ | 10€ | 10% |
48 | * | 15€ | 12€ | 25% |
49 a | * | 17€ | 13€ | 31% |
49 b | * | 17€ | 13€ | 31% |
51 b C | * | 15€ | 12€ | 25% |
51 b D | * | 11€ | 8€ | 38% |
Der Vergleich wurde hier beendet, da wirklich alle Marke über 10€ sich in diesem Zeitraum merklich verteuert haben. Südaustralien war somit eine sehr gute Geldanlage. Wer sich für dieses Gebiet interessiert, benötigt somit zwingend den jeweils neuesten Katalog.