Bereits der erste Blick zeigt, dass nahezu alle Werte über 10€ einer erheblichen Wertsteigerung unterlagen. Im ersten Ansatz werden daher nur die Preise für ganze Sätze verglichen. In diesen Fällen darf man davon ausgehen, dass sich die Einzel-Werte gleichmäßig entwickelt haben.
Nummer | * / (.) | Wert in 2016 | Wert in 2002 | Proz |
---|---|---|---|---|
1-3 | * | 19.000€ | 16.000€ | 19% |
1-3 | (.) | 5.000€ | 4.200€ | 19% |
4-6 | * | 3.600€ | 3.000€ | 20% |
4-6 | (.) | 650€ | 550€ | 18% |
7-11 | * | 1.200€ | 900€ | 33% |
7-11 | (.) | 300€ | 260€ | 15% |
13 A -17 A | * | 650€ | 500€ | 30% |
13 C – 17 C | * | 750€ | 600€ | 25% |
24 a | * | 220€ | 170€ | 29% |
24 a | (.) | 28€ | 25€ | 12% |
24 b | * | 300€ | 240€ | 25% |
24 b | (.) | 36€ | 32€ | 13% |
25 a | * | 600€ | 450€ | 33% |
25 a | (.) | 150€ | 120€ | 25% |
25 b | * | 480€ | 350€ | 37% |
25 b | (.) | 110€ | 90€ | 22% |
26 C | * | 440€ | 350€ | 26% |
26 D | (.) | 260€ | 220€ | 18% |
27 b A | * | 65€ | 55€ | 18% |
27 b C | * | 950€ | 850€ | 12% |
27 b C | (.) | 65€ | 50€ | 30% |
27 b D | (.) | 65€ | 55€ | 18% |
27 c A | * | 80€ | 65€ | 23% |
28 a A | * | 130€ | 110€ | 18% |
28 b A | * | 160€ | 140€ | 14% |
28 b C | (.) | 260€ | 220€ | 18% |
28 c A | (.) | 130€ | 110€ | 18% |
28 c C | * | 600€ | 480€ | 25% |
28 c C | (.) | 260€ | 220€ | 18% |
29 a A | * | 220€ | 180€ | 22% |
29 b A | * | 200€ | 180€ | 11% |
29 c C | (.) | 65€ | 55€ | 18% |
30 A | * | 600€ | 500€ | 20% |
30 A | (.) | 65€ | 55€ | 18% |
31 A | * | 350€ | 300€ | 17% |
31 C | (.) | 650€ | 550€ | 18% |
31 C | * | 65€ | 55€ | 18% |
32 A – 37 A | * | 2.316€ | 1.958€ | 18% |
32 C – 37 C | * | 1.743€ | 1.603€ | 9% |
35 A | (.) | 80€ | 65€ | 23% |
35 C | (.) | 38€ | 28€ | 36% |
37 A | (.) | 60€ | 42€ | 43% |
38 | * | 280€ | 250€ | 12% |
38 | (.) | 40€ | 35€ | 14% |
39 | * | 170€ | 140€ | 21% |
39 | (.) | 85€ | 70€ | 21% |
40-44 | * | 500€ | 380€ | 32% |
42 | (.) | 16€ | 13€ | 23% |
45 | * | 500€ | 400€ | 25% |
45 | (.) | 70€ | 50€ | 30% |
46 | * | 650€ | 500€ | 30% |
46 | (.) | 38€ | 25€ | 52% |
47 | * | 320€ | 250€ | 28% |
47 | (.) | 200€ | 140€ | 43% |
48 | * | 120€ | 100€ | 20% |
48 | (.) | 40€ | 32€ | 25% |
49 | * | 190€ | 170€ | 12% |
49 | (.) | 80€ | 65€ | 23% |
50 | * | 250€ | 220€ | 14% |
50 | (.) | 120€ | 90€ | 33% |
51 | (.) | 200€ | 170€ | 18% |
52 | (.) | 220€ | 190€ | 16% |
53 C | * | 130€ | 95€ | 37% |
53 C | (.) | 48€ | 36€ | 33% |
54 C | * | 440€ | 320€ | 38% |
54 C | (.) | 75€ | 60€ | 25% |
55 A | * | 24€ | 19€ | 26% |
56 A | * | 19€ | 14€ | 36% |
57 A b | * | 35€ | 15€ | 133% |
57 C | * | 220€ | 170€ | 29% |
58 – 62 alle |
* | 1.830€ | 1.350€ | 36% |
58 – 62 alle |
(.) | 679€ | 584€ | 16% |
63 – 67 | * | 700€ | 550€ | 27% |
63 – 67 | (.) | 280€ | 220€ | 27% |
69 C | * | 400€ | 280€ | 43% |
69 C | (.) | 75€ | 60€ | 25% |
70 a | * | 110€ | 95€ | 16% |
70 b | * | 95€ | 85€ | 12% |
70 b | (.) | 44€ | 38€ | 16% |
74 | * | 17€ | 13€ | 31% |
75 | * | 14€ | 12€ | 17% |
76 a | * | 20€ | 18€ | 11% |
76 b | * | 26€ | 22€ | 18% |
77 | * | 16€ | 14€ | 14% |
78 | * | 65€ | 55€ | 20% |
78 | (.) | 26€ | 19€ | 37% |
81 | * | 20€ | 17€ | 18% |
85 | * | 13€ | 8,50€ | 53% |
86 | * | 20€ | 17€ | 18% |
87 | * | 25€ | 20€ | 25% |
89 C | * | 28€ | 25€ | 12% |
92 | * | 19€ | 14€ | 36% |
93 | * | 16€ | 14€ | 14% |
97 | (.) | 30€ | 19€ | 58% |
98 | * | 15€ | 12€ | 25% |
99 a | * | 16€ | 14€ | 14% |
99 b | * | 13€ | 11€ | 18% |
100 | * | 13€ | 11€ | 18% |
101 a | * | 13€ | 11€ | 18% |
101 b | * | 16€ | 14€ | 14% |
102 | * | 10€ | 8,50€ | 18% |
103 | * | 20€ | 18€ | 11% |
104 | * | 48€ | 42€ | 14% |
104 | (.) | 32€ | 20€ | 60% |
105 C | * | 12€ | 8,50€ | 41% |
105 D | * | 19€ | 13€ | 46% |
105 D | (.) | 13€ | 10€ | 30% |
105 E | * | 100€ | 90€ | 11% |
105 E | (.) | 130€ | 110€ | 18% |
107 | * | 190€ | 150€ | 27% |
107 | (.) | 170€ | 130€ | 31% |
108 | * | 480€ | 380€ | 26% |
108 | (.) | 440€ | 320€ | 38% |
109 I | * | 28€ | 19€ | 47% |
109 II | * | 28€ | 19€ | 47% |
110 I | * | 20€ | 18€ | 11% |
110 II | * | 55€ | 36€ | 53% |
111 | * | 130€ | 100€ | 30% |
111 | (.) | 100€ | 90€ | 11% |
112 | * | 400€ | 350€ | 14% |
112 | (.) | 140€ | 120€ | 17% |
117-127 (alle) | * | 1.116€ | 886€ | 26% |
117-127 (all) |
(.) | 667€ | 463€ | 44% |
Da es grundsätzlich Wert-Steuerungen gab, wurden teilweise nur die Satz-Preise verglichen.
Auch für Queensland gilt, dass sich die Anschaffung eines aktuelles Kataloges lohnt.
Nummer | * / (.) | Wert in 2016 | Wert in 2002 | Proz |
---|---|---|---|---|
1 – 8 | * | 1.700€ | 1.200€ | 42% |
1 – 8 | (.) | 650€ | 480€ | 35% |
9 – 17 | * | 2.000€ | 1.400€ | 43% |
9 – 17 | (.) | 850€ | 600€ | 25% |
18 X | * | 38€ | 28€ | 36% |
18 X | (.) | 26€ | 19€ | 37% |
18 Y | * | 95€ | 65€ | 46% |
18 Y | (.) | 35€ | 24€ | 46% |